и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизелист | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 106—55 | 48 |
2 | Рязань-ВДВ | 26 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 124—59 | 46 |
3 | Бобров | 26 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 90—60 | 37 |
4 | Динамо-576 | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 98—73 | 35 |
5 | АК-59 | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 91—67 | 35 |
6 | Динамо-Юниор | 25 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 71—57 | 33 |
7 | Локо-Юниор | 23 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 67—47 | 33 |
8 | Белгород | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 97—84 | 31 |
9 | Липецк | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 98—85 | 29 |
10 | Россошь | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 49—47 | 26 |
11 | Металлург ВО | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 68—68 | 26 |
12 | Прогресс | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 87—96 | 25 |
13 | ГУОР Карелия | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 63—74 | 24 |
14 | Тверичи | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 76—100 | 20 |
15 | Брянск | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 68—111 | 16 |
16 | Металлург-Серов | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 61—103 | 15 |
17 | Полёт | 26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 70—116 | 13 |
18 | Сокол Нчб | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 57—139 | 6 |
За победу в основное время команде начисляется 2 очка, так-же за победу в овертайме или по буллитам команде начисляется 2 очка, команде потерпевшей поражение в овертайме или по буллитам начисляется 1 очко и за поражение в основное время матча очки не начисляются.
При равенстве очков у двух команд более высокое место в турнирной таблице занимает команда набравшая больше очков во всех матчах между этими командами, имеющая лучшую разницу заброшенных-пропущенных шайб.
Далее учитываются результаты во всех проведенных матчах регулярного чемпионата: наибольшее число побед в основное время, в овертаймах, по буллитам, лучшую разницу заброшенных-пропущенных шайб, больше заброшенных шайб.
Все вышеперечисленные показатели учитываются последовательно.