Атлантический дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Провиденс | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25—17 | 12 |
2 | Хартфорд | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18—20 | 4 |
3 | Бриджпорт | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14—20 | 4 |
Канадский дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Лаваль Рокет | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26—19 | 11 |
2 | Торонто Марлис | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30—27 | 10 |
3 | Манитоба | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25—30 | 8 |
4 | Стоктон | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17—11 | 6 |
5 | Белвилл Сенаторз | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9—20 | 2 |
Северный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Херши | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27—22 | 12 |
2 | Лихай Уэлли | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26—23 | 12 |
3 | Ютика | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31—27 | 11 |
4 | Рочестер | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29—27 | 10 |
5 | Уилкс-Барре | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25—24 | 10 |
6 | Сиракьюз | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25—26 | 7 |
7 | Бингхэмтон Девилз | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19—29 | 6 |
Тихоокеанский дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Сан-Диего | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39—35 | 16 |
2 | Силвер Найтс | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31—16 | 16 |
3 | Тусон | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23—23 | 10 |
4 | Колорадо Иглз | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19—22 | 8 |
5 | Сан-Хосе Барракуда | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21—24 | 7 |
6 | Бейкерсфилд | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22—19 | 6 |
7 | Онтарио | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26—44 | 4 |
Центральный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Чикаго Вулвз | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43—22 | 16 |
2 | Гранд-Рапидс | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28—23 | 10 |
3 | Техас | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30—27 | 10 |
4 | Айова | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23—34 | 7 |
5 | Кливленд | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20—21 | 5 |
6 | Рокфорд | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24—43 | 3 |
Так как в ходе регулярного чемпионата команды играют не равное число матчей, места в турнирной таблице распределяются в зависимости от процента набранных очков во всех проведенных матчах. При равенстве показателей более высокое место занимает команда показавшая лучший результат в матчах между этими командами.