Гл.Главный тренер - Михаил Шанцевой | |||||
Вратари | |||||
№ | игрок | возраст лет |
рост | вес | страна |
---|---|---|---|---|---|
20 | Мальгин Дмитрий | 33 | 185 | 92 | Казахстан |
60 | Пашков Алексей | 21 | 180 | 70 | Россия |
30 | Скрипченко Илья | 20 | 178 | 82 | Казахстан |
20 | Тихонов Владислав | 23 | 183 | 72 | Казахстан |
Защитники | |||||
69 | Джангарашев Динмухамед | 21 | 195 | 93 | Казахстан |
23 | Евсеев Евгений | 26 | 180 | 83 | Казахстан |
59 | Ельшанский Павел | 23 | 189 | 88 | Россия |
55 | Залевский Игорь | 19 | 187 | 89 | Казахстан |
77 | Зубковский Кирилл | 23 | 182 | 77 | Россия |
44 | Казанцев Антон | 34 | 190 | 90 | Казахстан |
8 | Кутугин Егор | 33 | 181 | 80 | Россия |
72 | Образцов Кирилл | 23 | 180 | 84 | Россия |
11 | Степанов Дмитрий | 30 | 182 | 82 | Казахстан |
2 | Халиков Роман | 25 | 187 | 93 | Россия |
Ставки на хоккей! Играют они - побеждаешь ты!
Нападающие | |||||
17 | Аргымбаев Серик | 20 | 175 | 80 | Казахстан |
87 | Белашов Никита | 20 | 179 | 70 | Казахстан |
8 | Беляев Леонид | 20 | 174 | 67 | Казахстан |
48 | Васильев Даниил | 20 | 185 | 86 | Казахстан |
94 | Кевлин Станислав | 23 | 178 | 75 | Россия |
47 | Киселёв Иван | 31 | 174 | 83 | Россия |
29 | Ляпунов Никита | 20 | 184 | 74 | Казахстан |
32 | Марушев Данила | 22 | 179 | 75 | Россия |
21 | Потайчук Дмитрий | 31 | 179 | 87 | Россия |
77 | Скатов Денис | 30 | 187 | 87 | Россия |
95 | Скворцов Сергей | 26 | 188 | 80 | Россия |
24 | Тесленко Дмитрий | 25 | 189 | 90 | Россия |
9 | Филонов Степан | 32 | 180 | 85 | Россия |
98 | Шмурыгин Кирилл | 25 | 181 | 85 | Россия |
Сезон: | 2020-2021 гг. |
Игроков в составе: | 28 |
Средний возраст: | 25 лет |
Средний рост: | 182 см |
Средний вес: | 82 кг |