Вратари | |||||
н | фамилия имя | возраст | рост | вес | страна |
---|---|---|---|---|---|
52 | Аликин Евгений | 24 | 180 см | 88 кг | Россия |
30 | Лангхамер Марек | 24 | 188 см | 83 кг | Чехия |
40 | Мурыгин Алексей | 32 | 181 см | 87 кг | Россия |
Защитники | |||||
33 | Александров Никита | 19 | 200 см | 101 кг | Россия |
27 | Атюшов Виталий | 39 | 188 см | 87 кг | Россия |
6 | Воробьёв Дмитрий | 33 | 188 см | 108 кг | Россия |
13 | Грбас Марек | 25 | 183 см | 88 кг | Чехия |
47 | Йордан Михал | 28 | 185 см | 88 кг | Чехия |
88 | Камалов Никита | 23 | 183 см | 83 кг | Россия |
29 | Коларж Ян | 32 | 190 см | 93 кг | Чехия |
63 | Кондратьев Максим | 36 | 186 см | 94 кг | Россия |
55 | Корягин Глеб | 24 | 182 см | 90 кг | Россия |
68 | Кузьмин Денис | 29 | 180 см | 82 кг | Россия |
34 | Турбин Павел | 28 | 182 см | 83 кг | Россия |
Нападающие | |||||
37 | Величкин Игорь | 31 | 185 см | 90 кг | Россия |
19 | Голубев Денис | 27 | 181 см | 93 кг | Россия |
61 | Горшков Александр | 28 | 172 см | 75 кг | Россия |
25 | Дедунов Павел | 28 | 183 см | 91 кг | Россия |
13 | Железков Артём | 23 | 183 см | 86 кг | Россия |
80 | Зогорна Томаш | 31 | 185 см | 83 кг | Чехия |
91 | Кацуба Станислав | 27 | 184 см | 82 кг | Россия |
84 | Кузнецов Александр | 26 | 183 см | 90 кг | Россия |
9 | Лазарев Антон | 28 | 176 см | 82 кг | Россия |
45 | Пьянов Валентин | 27 | 186 см | 78 кг | Россия |
12 | Рассказов Кирилл | 26 | 186 см | 90 кг | Россия |
46 | Руденков Игорь | 23 | 180 см | 92 кг | Россия |
79 | Ушенин Вячеслав | 26 | 182 см | 81 кг | Россия |
71 | Ушенин Владислав | 26 | 180 см | 74 кг | Россия |
93 | Файзуллин Данил | 25 | 185 см | 74 кг | Россия |
Средний возраст игроков команды: 28 лет, средний рост: 183 см, средний вес: 86 кг. |