Кубок Карьяла | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9—3 | 8 |
2 | Финляндия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8—7 | 7 |
3 | Россия | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8—11 | 2 |
4 | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6—10 | 1 |
Кубок Первого канала | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8—9 | 6 |
2 | Россия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9—7 | 5 |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8—7 | 4 |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8—10 | 3 |
Ставки на хоккей! Играют они - побеждаешь ты!
Чешские игры | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Шведские игры | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12—4 | 9 |
2 | Чехия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8—6 | 5 |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5—8 | 3 |
4 | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5—12 | 1 |