Вратари | |||||
н | фамилия имя | возраст | рост | вес | страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гросеник Трой | 29 | 185 см | 84 кг | США |
33 | Макколам Том | 29 | 188 см | 103 кг | США |
Защитники | |||||
58 | Аллард Фредерик | 21 | 185 см | 81 кг | Канада |
46 | Донован Мэтт | 28 | 185 см | 93 кг | США |
55 | Карье Александр | 22 | 180 см | 79 кг | Канада |
59 | Пидри Винс | 25 | 183 см | 88 кг | США |
78 | Пырохта Филип | 22 | 189 см | 87 кг | Чехия |
15 | Сименс Дункан | 25 | 191 см | 93 кг | Канада |
28 | Тинорди Джарред | 27 | 198 см | 104 кг | США |
Нападающие | |||||
12 | Баптист Ник | 23 | 185 см | 93 кг | Канада |
43 | Блэкуэлл Колин | 25 | 175 см | 86 кг | США |
10 | Годет Тайлер | 25 | 191 см | 93 кг | Канада |
18 | Жаннот Таннер | 21 | 188 см | 94 кг | Канада |
19 | Киркленд Джастин | 22 | 191 см | 84 кг | Канада |
82 | Мэгвуд Зак | 20 | 179 см | 86 кг | Канада |
24 | Оливер Метью | 22 | 188 см | 95 кг | Канада |
90 | Ричард Энтони | 22 | 178 см | 79 кг | Канада |
13 | Тренин Яков | 22 | 188 см | 93 кг | Россия |
46 | Хелевка Адам | 23 | 188 см | 93 кг | Канада |
10 | Шнейдер Кол | 28 | 186 см | 90 кг | США |
Средний возраст игроков команды: 24 года, средний рост: 186 см, средний вес: 89 кг. |