Группа А | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Словакия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Швейцария U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Швеция U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Группа Б | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Австрия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Германия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | Канада U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Финляндия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Чехия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Места в турнирной таблице распределяются по сумме набранных очков. Команде победившей в основное время начисляется - 3 очка, проигравшей - 0 очков. Команде победившей в овертайме или по буллитам - 2 очка, проигравшей - 1 очко.
При равенстве очков у двух команд более высокое место занимает сборная одержавшая победу в личной встрече.