Восточный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19—17 | 8 |
2 | Филадельфия | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19—16 | 7 |
3 | Айлендерс | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9—6 | 6 |
4 | Питтсбург | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18—21 | 6 |
5 | Нью-Джерси | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9—11 | 5 |
6 | Бостон | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9—9 | 5 |
7 | Рейнджерс | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11—12 | 3 |
8 | Баффало | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14—16 | 3 |
Западный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Вегас | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18—12 | 8 |
2 | Миннесота | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15—10 | 8 |
3 | Колорадо | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17—12 | 6 |
4 | Аризона | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17—18 | 5 |
5 | Сент-Луис | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10—15 | 5 |
6 | Лос-Анджелес | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12—13 | 4 |
7 | Анахайм | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8—13 | 4 |
8 | Сан-Хосе | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14—18 | 4 |
Северный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Торонто | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19—17 | 8 |
2 | Монреаль | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24—16 | 8 |
3 | Виннипег | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13—10 | 6 |
4 | Калгари | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11—6 | 5 |
5 | Эдмонтон | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15—20 | 4 |
6 | Ванкувер | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18—28 | 4 |
7 | Оттава | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11—14 | 3 |
Центральный дивизион | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Тампа-Бэй | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13—5 | 6 |
2 | Каролина | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9—6 | 4 |
3 | Нэшвилл | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10—14 | 4 |
4 | Флорида | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10—6 | 4 |
5 | Детройт | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10—14 | 4 |
6 | Коламбус | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10—16 | 4 |
7 | Чикаго | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13—21 | 3 |
8 | Даллас | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7—0 | 2 |
В ходе регулярного чемпионата места в турнирной таблице распределяются по количеству набранных очков. При равенстве очков у двух или более команд, более высокое место занимает команда проведшая на данный момент меньше матчей, одержавшая больше побед в основное время и овертаймах, набравшая больше очков в матчах между этими командами, имеющая лучшую разницу забитых-пропущенных шайб. Все вышеперечисленные условия применяются последовательно.