Группа А | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
6 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Ставки на хоккей! Играют они - побеждаешь ты!
Группа Б | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
6 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |