Вратари | |||||
н | фамилия имя | возраст | рост | вес | страна |
---|---|---|---|---|---|
35 | Бояркин Никита | 20 | 189 см | 84 кг | Казахстан |
54 | Рейзвих Эдуард | 27 | 178 см | 69 кг | Россия |
Защитники | |||||
77 | Волобуев Никита | 21 | 182 см | 82 кг | Россия |
77 | Горбачёв Антон | 22 | 180 см | 80 кг | Россия |
11 | Ибатуллин Руслан | 24 | 178 см | 79 кг | Россия |
90 | Кропачёв Виталий | 28 | 182 см | 82 кг | Россия |
50 | Лыпкань Марк | 24 | 185 см | 83 кг | Россия |
45 | Лютов Дмитрий | 30 | 185 см | 84 кг | Россия |
7 | Метальников Леонид | 28 | 180 см | 80 кг | Казахстан |
23 | Наместников Егор | 26 | 185 см | 92 кг | Россия |
3 | Сиксна Эдгарс | 26 | 180 см | 85 кг | Латвия |
26 | Чёботов Сергей | 20 | 182 см | 87 кг | Россия |
Нападающие | |||||
9 | Беляев Максим | 39 | 180 см | 83 кг | Казахстан |
89 | Борисевич Александр | 20 | 168 см | 61 кг | Казахстан |
19 | Бутузов Станислав | 22 | 176 см | 71 кг | Россия |
99 | Буяльский Андрей | 18 | 184 см | 66 кг | Казахстан |
74 | Валицкий Исаак | 23 | 171 см | 62 кг | Россия |
98 | Железнов Михаил | 28 | 188 см | 86 кг | Россия |
81 | Желнеровский Дмитрий | 25 | 182 см | 86 кг | Беларусь |
91 | Зеленков Вадим | 22 | 182 см | 80 кг | Россия |
79 | Зиазов Айрат | 28 | 180 см | 86 кг | Россия |
15 | Кицын Максим | 27 | 191 см | 95 кг | Россия |
96 | Ломако Олег | 26 | 180 см | 83 кг | Россия |
95 | Махановский Павел | 25 | 190 см | 100 кг | Россия |
98 | Мещеряков Андрей | 20 | 188 см | 86 кг | Россия |
17 | Никулин Владислав | 24 | 184 см | 89 кг | Казахстан |
69 | Ремов Александр | 24 | 177 см | 75 кг | Россия |
28 | Ряшенцев Андрей | 24 | 190 см | 100 кг | Россия |
85 | Сарваров Артур | 33 | 183 см | 89 кг | Россия |
14 | Соколов Константин | 27 | 182 см | 81 кг | Россия |
93 | Тамбиев Кирилл | 27 | 181 см | 79 кг | Латвия |
Средний возраст игроков команды: 25 лет, средний рост: 182 см, средний вес: 82 кг. |