На 2020 год Сборная Австрии занимает 17-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
11. | 11 | |||||||||||||||||
12. | 12 | |||||||||||||||||
13. | 13 | |||||||||||||||||
14. | 14 | |||||||||||||||||
15. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
17. | 17 | 17 | 17 | 17 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 11-е место, самое низкое 17-е место.