На 2023 год Сборная Германии занимает 5-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
11. | 11 | ||||||||||||||||||||
12. | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
13. | 13 | 13 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 5-е место, самое низкое 13-е место.