На 2023 год Сборная Хорватии занимает 31-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
27. | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
28. | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
29. | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
30. | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
31. | 31 | 31 | 31 | 31 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 26-е место, самое низкое 31-е место.