На 2023 год Сборная Италии занимает 18-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13. | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | 14 | ||||||||||||||||||||
15. | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
16. | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
17. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
18. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
19. | 19 | 19 | 19 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 13-е место, самое низкое 19-е место.