На 2022 год Сборная Японии занимает 25-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
15. | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||
20. | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
21. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22. | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
23. | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
24. | 24 | |||||||||||||||||||
25. | 25 | 25 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 15-е место, самое низкое 25-е место.