На 2022 год Сборная Китая занимает 26-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26. | 26 | |||||||||||||||||||
27. | 27 | |||||||||||||||||||
28. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
29. | 29 | |||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||
32. | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
33. | 33 | |||||||||||||||||||
34. | ||||||||||||||||||||
35. | ||||||||||||||||||||
36. | ||||||||||||||||||||
37. | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
38. | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
39. | 39 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 26-е место, самое низкое 39-е место.