На 2020 год Сборная Кореи занимает 18-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16. | 16 | |||||||||||||||||
17. | 17 | |||||||||||||||||
18. | 18 | |||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||
21. | 21 | |||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||
23. | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||
25. | 25 | |||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||
28. | 28 | |||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||
30. | 30 | 30 | ||||||||||||||||
31. | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||
32. | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
33. | 33 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 16-е место, самое низкое 33-е место.