На 2022 год Сборная Нидерландов занимает 29-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23. | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
24. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
25. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||
27. | 27 | |||||||||||||||||||
28. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
29. | 29 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 23-е место, самое низкое 29-е место.