На 2022 год Сборная Норвегии занимает 12-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8. | 8 | |||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
10. | 10 | |||||||||||||||||||
11. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
12. | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||
14. | 14 | |||||||||||||||||||
15. | 15 | |||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||
18. | 18 | |||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||
20. | 20 | |||||||||||||||||||
21. | 21 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 8-е место, самое низкое 21-е место.