На 2023 год Сборная России занимает 3-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6. | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | 7 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 1-е место, самое низкое 7-е место.