На 2023 год Сборная Словакии занимает 9-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
3. | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
11. | 11 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 3-е место, самое низкое 11-е место.