На 2020 год Сборная Украины занимает 26-е место в мировом рейтинге сборных Международной федерации хоккея (IIHF).
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
11. | 11 | 11 | ||||||||||||||||
12. | 12 | |||||||||||||||||
13. | 13 | |||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
15. | 15 | |||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
17. | 17 | |||||||||||||||||
18. | 18 | |||||||||||||||||
19. | 19 | 19 | ||||||||||||||||
20. | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21. | 21 | |||||||||||||||||
22. | 22 | 22 | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||
24. | 24 | |||||||||||||||||
25. | 25 | |||||||||||||||||
26. | 26 |
В таблице показаны изменения позиции сборной в рейтинге по годам. Самое высокое 11-е место, самое низкое 26-е место.