Группа А | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Россия (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | США (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Финляндия (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Швейцария (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Группа Б | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | Германия (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
2 | Франция (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
3 | Чехия (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
4 | Швеция (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
5 | Япония (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0—0 | 0 |
Места в турнирной таблице распределяются по количеству очков набранных во всех матчах группового этапа. При равенстве очков у двух команд, выше располагается команда одержавшая победу в личной встрече этих команд.