Гл.Главный тренер - Алексей Заварухин | |||||
Вратари | |||||
№ | игрок | возраст лет |
рост | вес | страна |
---|---|---|---|---|---|
31 | Бутеец Вячеслав | 18 | 193 | 84 | Россия |
60 | Головлев Виктор | 18 | 184 | 74 | Россия |
32 | Данилов Артём | 18 | 177 | 88 | Россия |
Защитники | |||||
57 | Алипов Максим | 18 | 190 | 105 | Россия |
63 | Балалаев Семён | 19 | 180 | 78 | Россия |
33 | Капустин Алексей И. | 18 | 177 | 70 | Россия |
43 | Мысляев Степан | 18 | 185 | 85 | Россия |
48 | Проничкин Артём | 16 | 184 | 75 | Россия |
50 | Путинцев Всеволод | 18 | 177 | 78 | Россия |
Смотри хоккей и выигрывай! Ставки на спорт с легальным букмекером!
Нападающие | |||||
68 | Горбунов Егор | 17 | 185 | 83 | Россия |
81 | Ермохин Владислав | 18 | 177 | 75 | Россия |
54 | Лобанов Дмитрий | 17 | 173 | 73 | Россия |
46 | Шавеко Вадим | 19 | 185 | 84 | Россия |
76 | Ярулин Тигран | 17 | 188 | 87 | Россия |
Сезон: | 2020-2021 гг. |
Игроков в составе: | 14 |
Средний возраст: | 18 лет |
Средний рост: | 182 см |
Средний вес: | 81 кг |