и | в | н | п | м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Москва | 26 | 24 | 1 | 1 | 183—72 | 73 |
2 | Енисей | 26 | 23 | 0 | 3 | 215—87 | 69 |
3 | СКА-Нефтяник | 26 | 21 | 3 | 2 | 178—98 | 66 |
4 | Водник | 26 | 17 | 3 | 6 | 135—92 | 54 |
5 | Байкал-Энергия | 26 | 15 | 3 | 8 | 154—101 | 48 |
6 | Строитель | 26 | 14 | 0 | 12 | 102—125 | 42 |
7 | Кузбасс | 26 | 11 | 2 | 13 | 137—111 | 35 |
8 | Волга | 26 | 10 | 1 | 15 | 106—136 | 31 |
9 | Уральский Трубник | 26 | 9 | 0 | 18 | 105—154 | 27 |
10 | Динамо-Казань | 26 | 8 | 2 | 16 | 100—142 | 26 |
11 | Старт | 26 | 7 | 1 | 18 | 83—125 | 22 |
12 | Родина | 26 | 5 | 2 | 19 | 84—152 | 17 |
13 | Мурман | 26 | 5 | 1 | 20 | 78—152 | 16 |
14 | Сибсельмаш | 26 | 3 | 1 | 22 | 93—206 | 10 |
В ходе регулярного чемпионата места в турнирной таблицах распределяются в зависимости от набранных очков. За победу в матче выигравшей команде начисляется 3 очка, проигравшей 0 очков, в случае ничьей каждой команде начисляется по 1 очку.
В случае равенства очков у двух команд в первую очередь учитываются результаты игр между этими командами - более высокое место занимает команда набравшая больше очков, с лучшей разницей забитых-пропущенных мячей, забившая больше мячей, большему количеству мячей забитых на чужом поле.
Далее учитываются результаты команды во всех сыгранных матчах - большему числу побед, лучшей разнице забитых-пропущенных мячей, большему количеству забитых мячей, наибольшему количеству мячей забитых на чужих полях. Все вышеперечисленные факторы учитываются последовательно.