и | в | н | п | м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Нефтяник | 11 | 10 | 1 | 0 | 102—36 | 31 |
2 | Енисей | 11 | 10 | 1 | 0 | 89—37 | 31 |
3 | Динамо-Москва | 11 | 8 | 1 | 2 | 77—38 | 25 |
4 | Водник | 11 | 6 | 3 | 2 | 53—31 | 21 |
5 | Динамо-Казань | 11 | 6 | 2 | 3 | 44—40 | 20 |
6 | Байкал-Энергия | 11 | 6 | 0 | 5 | 60—45 | 18 |
7 | Кузбасс | 12 | 5 | 2 | 5 | 66—70 | 17 |
8 | Уральский Трубник | 11 | 5 | 1 | 5 | 52—55 | 16 |
9 | Строитель | 11 | 4 | 1 | 6 | 37—63 | 13 |
10 | Сибсельмаш | 12 | 4 | 0 | 8 | 39—90 | 12 |
11 | Старт | 11 | 3 | 0 | 8 | 36—64 | 9 |
12 | Мурман | 11 | 1 | 2 | 8 | 28—46 | 5 |
13 | Волга | 11 | 1 | 2 | 8 | 42—76 | 5 |
14 | Родина | 11 | 1 | 0 | 10 | 33—67 | 3 |
В ходе регулярного чемпионата места в турнирной таблицах распределяются в зависимости от набранных очков. За победу в матче выигравшей команде начисляется 3 очка, проигравшей 0 очков, в случае ничьей каждой команде начисляется по 1 очку.
В случае равенства очков у двух команд в первую очередь учитываются результаты игр между этими командами - более высокое место занимает команда набравшая больше очков, с лучшей разницей забитых-пропущенных мячей, забившая больше мячей, большему количеству мячей забитых на чужом поле.
Далее учитываются результаты команды во всех сыгранных матчах - большему числу побед, лучшей разнице забитых-пропущенных мячей, большему количеству забитых мячей, наибольшему количеству мячей забитых на чужих полях. Все вышеперечисленные факторы учитываются последовательно.