Восточная конференция | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 36 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 111—62 | 56 |
2 | Авангард | 38 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 94—76 | 50 |
3 | Барыс | 35 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 77—69 | 46 |
4 | Салават Юлаев | 38 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 91—84 | 45 |
5 | Автомобилист | 35 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 86—86 | 43 |
6 | Адмирал | 34 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 78—77 | 42 |
7 | Сибирь | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 79—78 | 41 |
8 | Металлург Мг | 38 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 85—83 | 41 |
9 | Куньлунь Ред Стар | 37 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 82—87 | 41 |
10 | Нефтехимик | 37 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 89—92 | 38 |
11 | Амур | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 66—78 | 31 |
12 | Трактор | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 71—101 | 28 |
Западная конференция | ||||||||||
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
1 | СКА | 37 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 99—74 | 52 |
2 | ЦСКА | 35 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 103—60 | 51 |
3 | Динамо Мск | 37 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 103—87 | 46 |
4 | Йокерит | 35 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 97—91 | 45 |
5 | Витязь | 36 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 81—80 | 45 |
6 | Спартак | 36 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 94—90 | 43 |
7 | Торпедо | 38 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 106—102 | 42 |
8 | Локомотив | 37 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 97—94 | 41 |
9 | Сочи | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 73—93 | 34 |
10 | Северсталь | 37 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 72—100 | 32 |
11 | Динамо Р | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 69—115 | 27 |
12 | Динамо Мн | 36 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 83—127 | 27 |
В прошлом сезоне КХЛ перешла на двухочковую систему, вместо трёхочковой. В ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде начисляется 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам - 1 очко, за поражение в основное время - 0 очков.
Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от количества набранных очков во всех матчах. В конференциях 1 и 2 места занимают команды располагающиеся на первых местах своих дивизионов, далее команды идут в порядке убывания очков.
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда одержавшая больше побед в основное время, больше побед в дополнительное время, больше побед по буллитам, имеющая лучшую разницу заброшенных-пропущенных шайб, забившая больше шайб во всех проведенных матчах регулярного чемпионата. Вышеперечисленные условия применяются последовательно.