и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рёгле | 34 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 109—77 | 68 |
2 | Фрёлунда | 35 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 93—82 | 65 |
3 | Лулео | 32 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 101—79 | 64 |
4 | Векшё Лейкерс | 34 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 100—75 | 63 |
5 | Эребру | 33 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 101—96 | 57 |
6 | Шеллефтео | 34 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 94—91 | 52 |
7 | Лександ | 33 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 90—87 | 52 |
8 | Юргорден | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 96—91 | 49 |
9 | Ферьестад | 33 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 96—98 | 45 |
10 | Оскарсхамн | 33 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 89—109 | 37 |
11 | Мальмё Редхокс | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 74—94 | 36 |
12 | Брюнес | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 79—98 | 34 |
13 | Линчёпинг | 33 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 84—110 | 33 |
14 | ХВ71 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 84—103 | 32 |
Места в турнирной таблице, в ходе регулярного чемпионата, распределяются в зависимости от набранных очков. Если у двух или более команд количество очков равное, более высокое место занимает та у которой лучшая разница забитых/пропущенных шайб, больше забитых голов, лучший результат в матчах между этими командами.